解決日 | 争点 | 加・提示額 | 解決額 | UP率 | 解決法 |
---|---|---|---|---|---|
98-04-23 | 確定申告をしていないスナック経営者の休業損害 | 2,415,174円 | 3,799,197円 | 56.4% | 示談 |
99-12-21 | 女性の醜状痕による逸失利益は慰謝料で斟酌 | 15,520,994円 | 25,000,000円 | 61.1% | 裁判 |
97-04-11 | 保険会社基準と日弁連基準の差 | 1,490,500円 | 2,500,000円 | 67.7% | 示談 |
99-11-30 | 神経障害が後遺障害非該当とされた | 42,270円 | 500,000円 | 118.2% | 示談 |
00-01-28 | 将来の治療費 | 50,389,445円 | 100,000,000円 | 198.4% | 示談 |
93-04-06 | 会社経営者の休業損害につき農業収入を加えることの可否 | 1,890,770円 | 4,100,000円 | 216.8% | 示談 |
00-01-28 | 将来の自宅改造費 | 31,474,238円 | 70,352,591円 | 223.5% | 示談 |
96-02-16 | 入社試験を受験できなかったことによる慰謝料請求の可否 | 1,524,138円 | 3,500,000円 | 229.6% | 示談 |
95-01-25 | 過失相殺 | 6,432,983円 | 31,994,203円 | 497.3% | 裁判 |
92-01-09 | 事故と治療期間の因果関係 | 927,000円 | 4,675,000円 | 504.3% | 裁判 |
96-12-13 | 保険外交員の休業損害 | 1,411,200円 | 8,000,000円 | 566.8% | 裁判 |
99-01-26 | 過失相殺 | 17,158,331円 | 130,000,000円 | 757.6% | 裁判 |
00-01-24 | 非該当の後遺障害を慰謝料で考慮 | 59,295円 | 540,000円 | 910.7% | 示談 |
98-07-21 | 過失相殺(赤信号無視の横断か否か) | 0円 | 3,300,000円 | ―% | 裁判 |
93-09-27 | 傷病と事故との因果関係 | 0円 | 4,342,483円 | ―% | 裁判 |
99-04-16 | 後遺障害と事故との因果関係 | 0円 | 7,516,440円 | ―% | 裁判 |
92-06-26 | 傷害と事故との因果関係 | 0円 | 14,449,677円 | ―% | 裁判 |
99-07-21 | 後遺障害と事故との因果関係 | 0円 | 22,000,000円 | ―% | 裁判 |
92-06-30 | 告知義務違反 | 0円 | 34,200,000円 | ―% | 裁判 |
98-04-13 | 過失相殺 | 0円 | 40,422,391円 | ―% | 裁判 |
解決日 | 争点 | 加・提示額 | 解決額 | UP率 | 解決法 |
---|---|---|---|---|---|
98-11-27 | 医師の逸失利益 | 133,840,294円 | 210,000,000円 | 56.9% | 示談 |
96-01-24 | 過失相殺(交差店内の事故) | 27,539,560円 | 50,585,646円 | 83.6% | 裁判 |
90-08-28 | 過失相殺(路上座り込み) | 20,063,674円 | 42,000,000円 | 209.3% | 裁判 |
89-04-26 | 逸失利益・退職金等の計算方法 | 7,318,987円 | 30,017,370円 | 410.1% | 裁判 |
98-02-09 | 過失相殺(対向車線はみだしの有無) | 0円 | 20,000,000円 | ―% | 裁判 |
98-11-27 | 過失相殺(対向車線はみだしの有無) | 0円 | 40,422,391円 | ―% | 裁判 |
「僕はよく損保会社にこう言うんです。あなた方は暴利集団と言われても仕方ありませんよと。これでは素人である被害者をだましているのと同じことです。」と指摘するのは、交通事故・事件を数多く手がける、札幌の村松弘康弁護士だ。表は村松弁護士が平成以降に扱った交通事故示談における損保会社の初回提示額と、裁判等によって決着した最終解決額の比較である。これを見ると、損保会社が初めに提示した示談額がいかに低いかがわかる。
村松弁護士は「この表は、初回提示額と解決額の差が50%以上の事例の一部をまとめたものにすぎませんが、弁護士が代理人になったとたんに被害者の損害額が2倍になったり、ひどいものになると9倍になったりしている・・・・。そんなばかなことがあっていいのか。特に最近の損保会社は、いかにして会社の損害率を減らすか、被害者を切り捨てるか、というやり方をしているような気がしてなりません。」と述べている。
損保会社社員として、また運送会社の事故係として、長年、人身事故の示談を行ってきた「示談交渉人裏ファイル」の著者、浦野道行氏はこう明かす。
「われわれの業界は、初めにノーありき。会社の損害率を下げるために、とりあえず低い金額を提示して相手の反応を見るというのは常套手段です。だいたい過失割合なんていい加減なもの。「損害賠償額算定基準」というマニュアルはありますが、下請けのリサーチ会社に調査を依頼すれば、われわれに都合のいい結果がいくらでも引き出せます。たとえば1億の損害がある被害者の過失を1割増やせば、それだけで損保会社は1千万円の支払いを浮かすことができるんです。」
日弁連交通事故相談センター本部専任副会長の高橋勝徳弁護士も「厳しい過失割合のほか、休業損害・逸失利益・慰謝料など個々の損害費目を下げるやり方も目立ちます。」と指摘する。
保険料が安くなっても、肝心の保険金を払い渋って穴埋めをするなら本末転倒だ。自動車保険自由化から2年目、損保業界の「社会正義」が問われ始めている。